La Communauté d’Agglomération du Grand Guéret est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale regroupant aujourd’hui 25 communes membres au sein d’un espace de solidarité en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement du territoire.. Pour en savoir +, lien vers le site du Grand-Guéret
| Communes | Superficie Km2 | Population totale | Maires |
|---|---|---|---|
| Ajain | 33,14 | 1040 | Thomas MARTY |
| Anzême | 29,5 | 558 | Franck ROUSSILLAT |
| Bussière-Dunoise | 41,13 | 1059 | Lucette CHENIER |
| Gartempe | 9,49 | 115 | Clément DAUBY |
| Glénic | 27,6 | 661 | Marie-France DALOT |
| Guéret | 26,21 | 13 444 | Marie-Françoise FOURNIER |
| Jouillat | 22,44 | 388 | Denis ELOY |
| La Brionne | 7,08 | 460 | Jean-Michel ROBERGE |
| La Chapelle-Taillefert | 14,11 | 454 | Isabelle FANTIN |
| La Saunière | 7,5 | 671 | Annie ZAPATA |
| Mazeirat | 7,8 | 127 | Jean-Luc MÉCHIN |
| Montaigut-le-Blanc | 17,23 | 379 | Didier MERIGUER |
| Peyrabout | 8.91 | 154 | Rémy ROBIN |
| Saint-Christophe | 7,79 | 155 | Jacky TIXIER |
| Saint-Éloi | 15,6 | 182 | Laurence JOUSSEAUME |
| Saint-Fiel | 16,72 | 1 108 | François BARNAUD |
| Saint-Laurent | 12,93 | 685 | Jean-Marc NIQUET |
| Saint-Léger-Le-Guérétois | 13,98 | 407 | Patrick ROUGEOT |
| Saint-Sylvain-Montaigut | 9,55 | 197 | Patrice PINLON |
| Saint-Sulpice-le-Guérétois | 36,18 | 1 933 | Eric BODEAU |
| Saint-Vaury | 46,5 | 1 870 | Philippe BAYOL |
| Saint-Victor | 16,62 | 355 | Xavier BIDAN |
| Saint-Yrieix-les-Bois | 15,7 | 285 | Alex AUCOUTURIER |
| Sainte-Feyre | 29,99 | 2 606 | Franck REJAUD |
| Savennes | 6,93 | 215 | Yvette MASSICARD |
| source : Population de référence | en vigueur au 01.01.2025 | dep23 |
